
Sous réserve de confirmation des manifestations et des salles.
Lien disponible Lien indisponible
Cat | Date | Détail | |
---|
Septembre |
| 29 | STAGE L VALENTIN 29 09 18 SORCY | | | | | | | |
Octobre |
| 26 | ASSEMBLEE GENERALE COMITE MEUSE SAMPIGNY | | | | | | | |
| 27 | STAGE L VALENTIN 27 10 18 SORCY | | | | | | | |
Novembre |
| 4 | STAGE DEPARTEMENTAL ARBITRAGE 04 11 18 SAINT-MIHIEL | | | | | | | |
| 4 | STAGE KATA Léo MEXIQUE 04 11 18 ST MIHIEL SAINT-MIHIEL | | | | | | | |
| 10 | FORMATION DAF BOUSSE | | | | | | | |
| 17 | FORMATION DAF BOUSSE | | | | | | | |
| 24 | STAGE L VALENTIN 24 11 18 SORCY | | | | | | | |
Décembre |
| 2 | FORMATION AFA BOUSSE | | | | | | | |
| 2 | STAGE H EL MARHOMY le 02 12 18 VERDUN VERDUN | | | | | | | |
| 8 | STAGE PREPARATION GRADE Ligny-en-Barrois | | | | | | | |
| 15 | FORMATION DAF BOUSSE | | | | | | | |
| 16 | STAGE MULTISTYLES VERDUN 16 12 18 VERDUN | | | | | | | |
Janvier |
| 4 | STAGE L VALENTIN 040119 VOID VOID-VACON | | | | | | | |
| 12 | EXAMEN 1er 2ème DAN SAMPIGNY | | | | | | | |
| 13 | CHAMPIONNATS COUPES MEUSE KATA SAINT-MIHIEL | | | | | | | |
| 13 | CHAMPIONNATS COUPES MEUSE COMBATS SAINT-MIHIEL | | | | | | | |
| 19 | STAGE KARATE CONTACT 190119 BLD BAR LE DUC | | | | | | | |
| 26 | STAGE KATA 260119 Ligny-en-Barrois | | | | | | | |
Février |
| 15 | STAGE KATA 150219 THIERVILLE THIERVILLE SUR MEUSE | | | | | | | |
| 22 | STAGE L VALENTIN VOID-VACON | | | | | | | |
Mars |
| 24 | STAGE SOLIDARITE OPEN 55 | | | | | | | |
Avril |
| 27 | STAGE EXPERT FEDERAL | | | | | | | |
Mai |
| 19 | COUPE Michel VALISO VERDUN | | | | | | | |
Juin |
| 22 | EXAMEN 1er 2ème Dan SAMPIGNY | | | | | | | |