
Sous réserve de confirmation des manifestations et des salles.
Lien disponible Lien indisponible
Cat | Date | Détail | |
---|
Octobre |
| 12 | CDE KATA Dojo Pluvigner | | | | | | | |
| 13 | OPEN DES JEUNES KATA & KUMITE P/B Salle Omnisport Plumeliau | | | | | | | |
| 13 | Open contact & Full contact 56 P/P/B/M/C/J/S/V Salle Omnisport Plumeliau | | | | | | | |
| 26 | CDE KUMITE - En lien avec le stage de la Ligue de Bretagne de Karaté Pontivy | | | | | | | |
| 30 au 16 | Stage Grades - Lecture du règlement en lien avec celui de la ligue Pontivy | | | | | | | |
Novembre |
| 9 | Assemblée Générale département du Morbihan Saint Dolay | | | | | | | |
| 9 | CDE KATA | | | | | | | |
| 16 | FORMATION AFA Dojo Pluvigner | | | | | | | |
| 16 au 17 | FORMATION DAF Dojo Pluvigner | | | | | | | |
| 30 | COUPE PARA KARATE M/C/J/S Dojo de Guidel | | | | | | | |
| 30 | CHAMPIONNAT DU MORBIHAN KATA/COMBAT M/C/J/S Dojo de Guidel | | | | | | | |
| 30 | Stage d'arbitrage Départemental 56 Dojo de Guidel | | | | | | | |
Décembre |
| 1 | Coupe départementale 56 P/P/B Dojo de Guidel | | | | | | | |
| 7 au 8 | Master des Experts Japonais 56 | | | | | | | |
| 14 | CDE KATA & KUMITE & CONTACT | | | | | | | |
| 22 | Passage de Grades, 1er et 2ème DAN Karaté Saint Dolay | | | | | | | |
Janvier |
| 18 | CDE CONTACT Pluméliau | | | | | | | |
| 25 | CDE KATA ET KUMITE | | | | | | | |
Février |
| 15 | CDE KATA /KUMITE ET CONTACT Dojo de Ploeren | | | | | | | |
| 22 | STAGE BERNARD BILICKI (LIGUE) Dojo Muzillac | | | | | | | |
Mars |
| 8 | STAGE PREPARATION GRADES | | | | | | | |
| 21 | Master Class Mohammed MESSADAOUI - Loic MARTY - Eric BENAMOU - Serge CAL Dojo Ploermel | | | | | | | |
| 28 | CDE KATA/KUMITE ET CONTACT | | | | | | | |
Avril |
| 17 | STAGE VALERA | | | | | | | |
| 19 | PASSAGE DE GRADES 1er et 2ème Dan KARATE et 1er et 2ème DUAN Dojo Kervignac | | | | | | | |
Mai |
| 8 au 10 | TOURNOI QUALIFICATIF OLYMPIQUE | | | | | | | |
Juin |
| 6 | OPEN DES JEUNES P/B/M | | | | | | | |
| 6 | PANDA KARATE MP/P | | | | | | | |
| 24 | AG ELECTIVE CDK56 | | | | | | | |