Crédits photos : Photos Hugo Borrel.
Affluence record lors de l’édition 2019 des Championnats de l’Yonne avec 340 compétiteurs, 135 en Kata et 205 en Combat.
Belle compétition dans une salle magnifique.
Merci à la ville de Sens pour la mise à disposition du complexe Roger Breton, aux arbitres pour la qualité de leur travail et au club de Sens Arts Martiaux pour toute la logistique autour de cette compétition.
Résultats KATA
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | SEXE | CATEGORIE |
| 1 | GUILLERM | LEA | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Feminine | Benjamin |
| 2 | MEUNIER | ALEYNA | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Benjamin |
| 3 | DE OLIVEIRA ROCHA | JADE ANTONIA | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Feminine | Benjamin |
| 3 | BAILLY | VIKIE | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Benjamin |
| 1 | AIRES | TINO | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Benjamin |
| 2 | CHARLES | SASHA | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Benjamin |
| 3 | COLLIN | NOAH | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Benjamin |
| 3 | BENSAAD | IMAD | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Benjamin |
| 1 | BEDU | CATHY | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Feminine | Cadet |
| 1 | MULOT | ROMAIN | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Cadet |
| 2 | LEPLEUX | VADIM | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Cadet |
| 3 | DUCHAUD | LEO | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Cadet |
| 1 | PLE | JULIE | 0890631 INSTITUT SHAO LIN KEMPO | Feminine | Junior |
| 1 | BALAIRE | STEEVE | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Junior |
| 2 | MIRICANAC | EDIN | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Junior |
| 3 | SAVIER | OCTAVE | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Junior |
| 1 | JELLOULI | SOFIA | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Minime |
| 2 | BERTIN | MALVINA | 0890630 KARATE CLUB DU HAUT SEREIN | Feminine | Minime |
| 3 | ANTOINE | ANDREA | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Feminine | Minime |
| 3 | BODIN | LOLA | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Feminine | Minime |
| 1 | ROCHES | LENNY | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Minime |
| 2 | BORKOWSKI | LENNY | 0890631 INSTITUT SHAO LIN KEMPO | Masculin | Minime |
| 3 | EL KADDOURI | MOHAMED | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Minime |
| 3 | VAUTHIER | MARCEAU | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Minime |
| 1 | CHARLES | LANA | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Poussin |
| 2 | GARCIA | LEILYNE | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Poussin |
| 3 | ERHART | MAIWEN | 0890629 ALLIANCE SENS | Feminine | Poussin |
| 1 | KADDOURI | LOQMAN | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Poussin |
| 2 | MRASSI | BILAL | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin |
| 3 | OTERO | JOSE GABRIEL | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Poussin |
| 3 | CHEVALIER-OZTURK | AHMET | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Poussin |
| 1 | JACOBS | INES | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Pupille |
| 2 | CALLOT | JULIA | 0890007 SENS ARTS MARTIAUX | Feminine | Pupille |
| 3 | BODIN | MAELLE | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Feminine | Pupille |
| 3 | LEPINE | CLEMENCE | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Feminine | Pupille |
| 1 | CHARLES | IV+üN | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Pupille |
| 2 | GARCIA | LOUXAN | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Pupille |
| 3 | TESTEVUIDE | LUCAS | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Pupille |
| 3 | REY | ZACARIA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille |
| 1 | RICHARD MEYER | CLEMENCE | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Feminine | Senior |
| 2 | MICHAUT | MARTINE | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Feminine | Senior |
| 3 | THOMAS | MARJORIE | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Feminine | Senior |
| 1 | BAPELLE | DAVID | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Senior |
| 2 | VIGNOT | JEFFREY | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Senior |
| 3 | BUI | DINH THANH | 0890630 KARATE CLUB DU HAUT SEREIN | Masculin | Senior |
| 1 | BUI | DINH THANH | 0890630 KARATE CLUB DU HAUT SEREIN | Masculin | Vétéran 1 |
| 1 | OLIVAUX | CAROLE | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Vétéran 2 |
| 2 | MICHAUT | MARTINE | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Feminine | Vétéran 2 |
| 1 | RIFFAUD | CHRISTOPHE | 0890629 SERGINES KARATE | Masculin | Vétéran 2 |
| 2 | CALLOT | STANISLAS | 0890007 SENS ARTS MARTIAUX | Masculin | Vétéran 2 |
| 3 | COLLARD | STEPHANE | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Vétéran 2 |
| 1 | BALDINI | RUDDY | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Vétéran 3 |
| 1 | LESTRIEZ | JEAN PIERRE | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Vétéran 4 |
Résultats KUMITE
|
|
NOM | PRENOM | CLUB | GENRE | CATEGRIE | CAT POIDS | |
| 1 | ERHART | MAIWENN | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Poussin | -30 | |
| 2 | OURKHIS | LINA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Poussin | -30 | |
| 3 | MAHJOUB | DINA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Poussin | -30 | |
| 3 | PASSAGER | SAMRA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Poussin | -30 | |
| 1 | CHARLES | LANA | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Poussin | -25 | |
| 2 | MDOUAR | KHADIJA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Poussin | -25 | |
| 3 | BOUSTANI | NOUR | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Poussin | -25 | |
| 3 | GARCIA | LEILYNE | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Poussin | -25 | |
| 1 | DAOUIRI | JANNA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Poussin | -20 | |
| 1 | BILOMBA NTUMBA | JOSEPH | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin | -40 | |
| 1 | SOUFIANI | WASSIM | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Poussin | -35 | |
| 2 | OTERO | JOSE GABRIEL | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Poussin | -35 | |
| 3 | GUILLEMOT DE LINIERS | MAXIMILIAN | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Poussin | -35 | |
| 1 | ASSA | ZYONDJAH | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin | -30 | |
| 2 | DENIOT QUEGNIAUX | TILOUAN | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin | -30 | |
| 3 | CHELIHI | ABDELHAKIM | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin | -30 | |
| 3 | EL OUADI | ADIL | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Poussin | -30 | |
| 1 | DE ROYER DUPRE | MAEL | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Poussin | -25 | |
| 2 | BAPTISTA | NOA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin | -25 | |
| 3 | BOULAY | JOEL | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Poussin | -25 | |
| 3 | KADDOURI | LOQMAN | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Poussin | -25 | |
| 1 | BOUMAROUANE | YASSINE | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin | -20 | |
| 2 | LOUEDZIANE | AYMENE | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin | -20 | |
| 3 | CHOUX | DAMIEN | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Poussin | -20 | |
| 1 | M RASSI | BILAL | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Poussin | 45 et + | |
| 1 | LEPINE | CLEMENCE | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Feminine | Pupille | -45 | |
| 2 | BRU | MANON | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Feminine | Pupille | -45 | |
| 3 | BEIDI | CHAHINEZ | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Pupille | -45 | |
| 1 | JACOBS | INES | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Pupille | -40 | |
| 2 | BALAZY | VIVIANA | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Feminine | Pupille | -40 | |
| 3 | BILLIAT | ANDREA | 0890626 CHAMPS SUR YONNE ARTS MARTIAUX GYM YOGA | Feminine | Pupille | -40 | |
| 3 | EL KADDOURI | CHAIMA | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Feminine | Pupille | -40 | |
| 1 | BODIN | MAELLE | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Feminine | Pupille | -35 | |
| 2 | HAMMOU | SOUHAILA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Pupille | -35 | |
| 3 | DE ALMEIDA FELIZARDO | LOEZA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Pupille | -35 | |
| 1 | DAMAS CAPITAINE | AYLINE | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Feminine | Pupille | -25 | |
| 2 | LEBRUMENT | JULIETTE | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Pupille | -25 | |
| 3 | BENTAHAR | WISSAL | 0890632 AUXERRE SPORTS DE CONTACT ET ARTS MARTIAUX | Feminine | Pupille | -25 | |
| 1 | BILOMBA KAPEPULA | JONATHAN | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille | -50 | |
| 1 | MOHAMAD | ALI | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille | -40 | |
| 1 | RAYAPIN-AROULAPIN | GABRIEL | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Pupille | -35 | |
| 2 | GHARASSI | BILAL | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille | -35 | |
| 3 | CHEVALIER-OZTURK | ERDOGAN | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Pupille | -35 | |
| 3 | MOKHTARI | OTMAN | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille | -35 | |
| 1 | BAUDIN | YANN | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Pupille | -30 | |
| 2 | VALASKA | NOLLAN | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Pupille | -30 | |
| 3 | FAIZ | AMIR | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Pupille | -30 | |
| 3 | OULDEMMOU | MOHAMED | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille | -30 | |
| 1 | REY | ZACARIA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille | -25 | |
| 2 | ZIMMER LAVAUX | SEAN | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille | -25 | |
| 3 | GARCIA | LOUXAN | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Pupille | -25 | |
| 3 | SARAZIN | DYLAN | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Pupille | -25 | |
| 1 | M RASSI | AHLEM | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Benjamin | -50 | |
| 2 | SALLAM | LILYA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Benjamin | -50 | |
| 3 | MACLER | ELISE | 0890630 KARATE CLUB DU HAUT SEREIN | Feminine | Benjamin | -50 | |
| 1 | CHMIRROU | CHAIMAA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Benjamin | -45 | |
| 1 | DE OLIVEIRA ROCHA | JADE ANTONIA | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Feminine | Benjamin | -40 | |
| 2 | HAMMOU | HOUDA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Benjamin | -40 | |
| 1 | YOUSFI | SHAYNEZE | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Benjamin | -35 | |
| 2 | MEUNIER | ALEYNA | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Benjamin | -35 | |
| 1 | GUILLERM | LEA | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Feminine | Benjamin | -30 | |
| 2 | BAILLY | VIKIE | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Benjamin | -30 | |
| 3 | BAILLY | LIDIE | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Benjamin | -30 | |
| 1 | BAUDEL | NOAH | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Benjamin | -55 | |
| 2 | ROBERT | BAPTISTE | 0890626 CHAMPS SUR YONNE ARTS MARTIAUX GYM YOGA | Masculin | Benjamin | -55 | |
| 3 | BARASSIN | BASTIEN | 0890611 UNION SPORTIVE TOUCYCOISE | Masculin | Benjamin | -55 | |
| 3 | MOKHTARI | MOHAMED | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | -55 | |
| 1 | EL OUADI | AMINE | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Benjamin | -50 | |
| 2 | FOUTO | NEWISS | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | -50 | |
| 1 | CHARLES | SASHA | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Benjamin | -40 | |
| 2 | SOUSSI | WALID | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Benjamin | -40 | |
| 3 | SABAU | MATHIAS | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | -40 | |
| 3 | HASSOUT | IMAD | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | -40 | |
| 1 | HAMOUCHI | AYOUB | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | -35 | |
| 2 | FAIZ | SALIM | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Benjamin | -35 | |
| 3 | SAHRAOUI | YANIS | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Benjamin | -35 | |
| 3 | ZA+ÅRE | DILAYONE | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | -35 | |
| 1 | CORPET | DIEGO | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Benjamin | -30 | |
| 2 | SAHRAOUI | YASSINE | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Benjamin | -30 | |
| 3 | LEGERE ABGUILLERM | ENZO | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | -30 | |
| 3 | LOUP | GREGORY | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Benjamin | -30 | |
| 1 | BENSAAD | IMAD | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Benjamin | 55 et + | |
| 2 | MEBROUK | IBRAHIM | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | 55 et + | |
| 3 | MEHDI | ADAM | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | 55 et + | |
| 3 | BILOMBA NTUMBA | DAVID | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Benjamin | 55 et + | |
| 1 | SAHRAOUI | INES | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Feminine | Minime | -55 | |
| 2 | M RASSI | JADE | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Minime | -55 | |
| 1 | CONSTANTIN | LEA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Feminine | Minime | -45 | |
| 1 | JELLOULI | SOFIA | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Minime | -40 | |
| 2 | BERTIN | MALVINA | 0890630 KARATE CLUB DU HAUT SEREIN | Feminine | Minime | -40 | |
| 1 | BODIN | LOLA | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Feminine | Minime | 55 et + | |
| 2 | ANTOINE | ANDREA | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Feminine | Minime | 55 et + | |
| 1 | MEBROUK | ABDELILAH | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Minime | -65 | |
| 1 | MOUSSAOUI | YANIS | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Minime | -55 | |
| 3 | LOPES SILVERIO | NOA | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Minime | -55 | |
| 1 | AIT GHERBI | NAEL | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Minime | -50 | |
| 2 | EL BERKANI | BILAL | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Minime | -50 | |
| 1 | BOUDOUAYA | HAMZA | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Minime | -45 | |
| 2 | NATIVEL | MARIO | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Minime | -45 | |
| 3 | MOUTAOUAKIL | SOUHAIL | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Minime | -45 | |
| 1 | ROCHES | LENNY | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Minime | -40 | |
| 2 | LEBRUMENT | HUGO | 0890629 SERGINES KARATE | Masculin | Minime | -40 | |
| 3 | BORKOWSKI | LENNY | 0890631 INSTITUT SHAO LIN KEMPO | Masculin | Minime | -40 | |
| 3 | LAMALLEM | ILYES | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Minime | -40 | |
| 1 | DEFRANCHI | WILSON | 0890611 UNION SPORTIVE TOUCYCOISE | Masculin | Minime | -35 | |
| 1 | VAUTHIER | MARCEAU | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Minime | 65 et + | |
| 1 | BOUAIN | SANAE | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Feminine | Cadet | -60 | |
| 1 | BEDU | CATHY | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Feminine | Cadet | -47 | |
| 1 | MOUSSA HABAD | ISSOUF | 0890619 ALLIANCE SENS KARATE | Masculin | Cadet | -63 | |
| 2 | METENIER DAGUET | HENRY | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Cadet | -63 | |
| 1 | LEPLEUX | VADIM | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Cadet | -57 | |
| 1 | GAILLARD | ENZO | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Cadet | -52 | |
| 2 | LA GRANGE | ILHAN | 0890626 CHAMPS SUR YONNE ARTS MARTIAUX GYM YOGA | Masculin | Cadet | -52 | |
| 1 | DUCHAUD | LEO | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Masculin | Cadet | -45 | |
| 1 | FAIZ | DOUNIA | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Feminine | Junior | -59 | |
| 1 | BOUAIN | ZOHRA | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Feminine | Junior | -48 | |
| 1 | DAOUIRI | AISSA | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Junior | -76 | |
| 2 | MIRICANAC | EDIN | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Junior | -76 | |
| 3 | BALAIRE | STEEVE | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Junior | -76 | |
| 1 | SAVIER | OCTAVE | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Junior | -68 | |
| 2 | ROGEON | ALIX | 0890611 UNION SPORTIVE TOUCYCOISE | Masculin | Junior | -68 | |
| 1 | DANGLARD | BASTIEN | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Junior | -55 | |
| 2 | ALKOC | HASAN | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Junior | -55 | |
| 1 | FAIZ | NASSER | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Junior | 76 et + | |
| 1 | MARTIN | SANDRINE | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Senior | -68 | |
| 2 | THOMAS | MARJORIE | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Feminine | Senior | -68 | |
| 1 | RICHARD MEYER | CLEMENCE | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Feminine | Senior | -61 | |
| 1 | SOULALIOU | LAURA | 0890604 TREIGNY WADO KAI | Feminine | Senior | -55 | |
| 1 | VIGNOT | JEFFREY | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Senior | -75 | |
| 1 | RAULT | BENJAMIN | 0890630 KARATE CLUB DU HAUT SEREIN | Masculin | Senior | 84 et + | |
| 1 | VIGNOT | VIRGINIE | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Feminine | Vétéran 1 | -68 | |
| 1 | KADDOURI | ABDELBAKI | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Vétéran 1 | -84 | |
| 1 | BERTIN | SEBASTIEN | 0890630 KARATE CLUB DU HAUT SEREIN | Masculin | Vétéran 1 | -75 | |
| 1 | MARTIN | SANDRINE | 0890629 SERGINES KARATE | Feminine | Vétéran 2 | -68 | |
| 1 | COLLARD | STEPHANE | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Vétéran 2 | -84 | |
| 1 | RIFFAUD | CHRISTOPHE | 0890629 SERGINES KARATE | Masculin | Vétéran 2 | -75 | |
| 2 | VILLEMIN | BERTRAND | 0890611 UNION SPORTIVE TOUCYCOISE | Masculin | Vétéran 2 | -75 | |
| 1 | BALAIRE | THIERRY | 0890608 UNION SPORTIVE DE JOIGNY SKAR | Masculin | Vétéran 2 | 84kg et + | |
| 1 | GARCIA | PHILIPPE | 0890013 KARATE CLUB STCLEMENT | Masculin | Vétéran 3 | -75 | |
| 1 | BALDINI | RUDDY | 0890602 APPOIGNY KARATE SHOTOKAN ARTS MARTIAUX | Masculin | Vétéran 3 | 84 et + | |
| 1 | LESTRIEZ | JEAN PIERRE | 0890015 ENTENTE SP FLORENTINOISE | Masculin | Vétéran 4 | -75 |



