157 Compétiteurs à Sens
| POUSSINES | 1 | SERRE LILOU | SAINT CLEMENT |
| 2 | DAMAS CAPITAINE | ST FLORENTIN | |
| 3 | COLLIN ELISA | SENS ARTS MARTIAUX | |
| 3 | ATTAR SHAIMA | ALLIANCE SENS | |
| POUSSINS | 1 | LEBLOND FONTAINE | ST FLORENTIN |
| 2 | GARCIA LOUXAN | SAINT CLEMENT | |
| 3 | ATTAR YLIES | ALLIANCE SENS | |
| 3 | BERTRAND TRAGLIA | SENS ARTS MARTIAUX | |
| PUPILLES F | 1 | ONANA CHARLENE | AUXERRE |
| 2 | GERAUD CHLOE | ILE SUR SEREIN | |
| 3 | MEUNIER ALEYNA | SAINT CLEMENT | |
| 3 | GUILLERM LEA | JOIGNY | |
| PUPILLES M | 1 | AIRES TINO | SAINT CLEMENT |
| 2 | SAHRAOUI YANIS | ST FLORENTIN | |
| 3 | BARJOT LORENZO | JOIGNY | |
| 3 | BENSAAD IMAD | JOIGNY | |
| BENJAMINES | 1 | JELLOULI SOFIA | SAINT CLEMENT |
| 2 | BERTIN MALVINA | ILE SUR SEREIN | |
| 3 | SAHARAOUI INES | ST FLORENTIN | |
| 3 | AMAR AICHA | ALLIANCE SENS | |
| BENJAMINS | 1 | ROCHES LENNY | TREIGNY |
| 2 | VAUTHIER MARCEAU | TREIGNY | |
| 3 | NHARI BILEL | JOIGNY | |
| 3 | EL KADDOURI MOHAMED | APPOIGNY | |
| MINIMES F | 1 | ADAM LINSAY | ALLIANCE SENS |
| 2 | ROCHE MAELYSS | SERGINES | |
| 3 | KARIM ILHAM | ALLIANCE SENS | |
| 3 | EL KADDOURI SARAH | APPOIGNY | |
| MINIMES M | 1 | MULOR ROMAN | APPOIGNY |
| 2 | LEPLEUX VADIM | JOIGNY | |
| 3 | GUIEBA CLEMENT | TREIGNY | |
| 3 | DUCHAUD LEO | TREIGNY | |
| CADETTES | 1 | MARTIN MAYA | JOIGNY |
| 2 | SILVA AMANDINE | SAINT CLEMENT | |
| 3 | SACRE BALACE AMANDA | ILE SUR SEREIN | |
| 3 | PLE JULIE | TOUCY | |
| CADETS | 1 | SAVIER OCTAVE | JOIGNY |
| 2 | BALAIRE STEEVE | SAINT CLEMENT | |
| 3 | JLIDI MOHAMED | JOIGNY | |
| 3 | MIRICANAC EDIN | APPOIGNY | |
| JUNIORS M | 1 | SAVIER HUBERT | JOIGNY |
| 2 | VIGNOT JEFFREY | SAINT CLEMENT | |
| 3 | PELLARD AXEL | JOIGNY | |
| SENIORS F | 1 | RICHARD MEYER CLMENCE | APPOIGNY |
| SENIORS M | 1 | BAUDEL SEBASTIEN | TREIGNY |
| 2 | DA SILVA ROCHA BRUNO | ST FLORENTIN | |
| VETERANS 1 M | 1 | BAPELLE DAVID | APPOIGNY |
| 2 | COLLIN LUDOVIC | SENS ARTS MARTIAUX | |
| VETERANS 2 F | 1 | OLIVAVAUX CAROLE | SERGINES |
| VETERANS 2 M | 1 | RIFFAUD CHRISTOPHE | SERGINES |
| VETERANS 3 M | 1 | DEMOUSTIER PHILIPPE | SENS ARTS MARTIAUX |
| VETERANS 4 M | 1 | ADAM ALAIN | ALLIANCE SENS |

