36 Qualifiés en Championnat de Ligue KUMITE
36 athlètes Icaunais se sont qualifiés pour les Championnats de Ligue Bourgogne / Franche-Comté Kumite des 2 et 3 mars prochain à Chevigny Saint Sauveur.
| Minime Féminine -40kg | ||
| 3 | CONSTANTIN LEA | ALLIANCE SENS |
| 3 | ADAM LINDSAY | SENS ARTS MARTIAUX |
| Minime Féminine -45kg | ||
| 1 | SAHRAOUI INES | ST FLORENTIN |
| 5 | D’ALMEIDA EMMANUELLA | AUXERRE CONTACT |
| 5 | BEDU CATHY | TREIGNY |
| Minime Féminine -55kg | ||
| 2 | MEBROUK IKRAM | ALLIANCE SENS |
| Cadet Féminine -54kg | ||
| 2 | BOUAIN SANAE | ST FLORENTIN |
| Junior Féminine -48kg | ||
| 1 | BOUAIN ZOHRA | ST FLORENTIN |
| Senior Féminine -55kg | ||
| 2 | SOULALIOU LAURA | TREIGNY |
| Vétéran 1 Féminine -61kg | ||
| 1 | GUILLERM AMELIE | JOIGNY |
| Vétéran 1 Féminine -68kg | ||
| 1 | VIGNOT VIRGINIE | SAINT CLEMENT |
| Vétéran 2 Féminine -68kg | ||
| 1 | MARTIN SANDRINE | SERGINES |
| Minime Masculin -40kg | ||
| 1 | DUCHAUD LEO | TREIGNY |
| 2 | MOUTAOUAKIL SOUHAIL | ST FLORENTIN |
| Minime Masculin -45kg | ||
| 2 | MEBROUK MOHAMMED | ALLIANCE SENS |
| 5 | BORROHO WAEL | AUXERRE CONTACT |
| 5 | RAHMANI YOUNES | ALLIANCE SENS |
| Minime Masculin -50kg | ||
| 2 | METENIER DAGUET HENRY | TREIGNY |
| 5 | SIEGRIST LEO | JOIGNY |
| Minime Masculin -65kg | ||
| 1 | VAUTHIER MARCEAU | TREIGNY |
| 2 | MEBROUK ABDELILAH | ALLIANCE SENS |
| Cadet Masculin -52kg | ||
| 2 | LEPLEUX VADIM | JOIGNY |
| 3 | GUIEBA CLEMENT | TREIGNY |
| Cadet Masculin -63kg | ||
| 1 | SAVIER OCTAVE | JOIGNY |
| Cadet Masculin -70kg | ||
| 1 | JLIDI MOHAMED | JOIGNY |
| Cadet Masculin +70kg | ||
| 1 | NGUYEN TREVIS | ST FLORENTIN |
| 2 | BALAIRE STEEVE | JOIGNY |
| Junior Masculin -55kg | ||
| 1 | DANGLARD BASTIEN | ST FLORENTIN |
| Junior Masculin -61kg | ||
| 1 | AZZEGGOUAR WALEN YANIS | ALLIANCE SENS |
| 3 | SIMOND PIERRE | SAINT CLEMENT |
| Junior Masculin -68kg | ||
| 1 | DAOUIRI AISSA | ST FLORENTIN |
| Junior Masculin -76kg | ||
| 3 | VIGNOT JEFFREY | SAINT CLEMENT |
| 5 | MIRICANAC EDIN | APPOIGNY |
| Junior Masculin +76kg | ||
| 1 | LAURENT TONY | ST FLORENTIN |
| Veteran 1 Masculin -84kg | ||
| 1 | KADDOURI ABDELBAKI | SAINT CLEMENT |
| Veteran 2 Masculin -84kg | ||
| 2 | HUMBERT JEAN CLAUDE | DOJO SANS FRONTIERE AUXERRE |
