45 Podiums en Coupe de Bourgogne Kumite
RESULTATS:
| Poussin Féminine -20kg | ||
| 2 | CHARLES LANA | KARATE CLUB STCLEMENT |
| Poussin Féminine -25kg | ||
| 3 | BENDIB MARWA | ALLIANCE SENS KARATE |
| 3 | DAMAS CAPITAINE AYLINE | SP FLORENTINOISE |
| Poussin Féminine -30kg | ||
| 3 | BODIN MAELLE | UNION SPORTIVE DE JOIGNY |
| 3 | DEJOYE KACY | ALLIANCE SENS KARATE |
| Pupille Féminine -25kg | ||
| 1 | SEFRIOUN ALYA | ALLIANCE SENS KARATE |
| 3 | LAKHAL AYA | ALLIANCE SENS KARATE |
| Pupille Féminine -30kg | ||
| 3 | DE OLIVEIRA ROCHA JADE ANTONIA | SP FLORENTINOISE |
| Pupille Féminine -35kg | ||
| 2 | BALAZY VIVIANA | SP FLORENTINOISE |
| Pupille Féminine -40kg | ||
| 2 | SALLAM LILYA | ALLIANCE SENS KARATE |
| Benjamin Féminine -30kg | ||
| 3 | MEUNIER ALEYNA | KARATE CLUB STCLEMENT |
| 3 | RIFFAUD EMMA | SERGINES KARATE |
| Benjamin Féminine -35kg | ||
| 3 | BERTIN MALVINA | KARATE CLUB DU HAUT SEREIN |
| Benjamin Féminine -40kg | ||
| 2 | HAMMOU HOUDA | ALLIANCE SENS KARATE |
| 3 | M RASSI AHLEM | ALLIANCE SENS KARATE |
| 3 | BORROHO AYA | AUXERRE ARTS MARTIAUX |
| Benjamin Féminine -45kg | ||
| 3 | M RASSI JADE | ALLIANCE SENS KARATE |
| Benjamin Féminine +50kg | ||
| 1 | RAHMANI ANISSA | ALLIANCE SENS KARATE |
| 2 | BODIN LOLA | UNION SPORTIVE DE JOIGNY |
| Poussin masculin -20kg | ||
| 3 | KADDOURI LOQMAN | KARATE CLUB STCLEMENT |
| Poussin masculin -25kg | ||
| 1 | M TIMA MATTHIAS | UNION SPORTIVE DE JOIGNY |
| 2 | CHARLES IV+Ün | KARATE CLUB STCLEMENT |
| 3 | CHELIHI NASSIM | ALLIANCE SENS KARATE |
| Poussin masculin -30kg | ||
| 1 | RAYAPIN-AROULAPIN GABRIEL | UNION SPORTIVE DE JOIGNY |
| 3 | BENNAI BRAYAN | ALLIANCE SENS KARATE |
| 3 | HSSAINI ISMAEL | ALLIANCE SENS KARATE |
| Poussin masculin -45kg | ||
| 1 | M RASSI BILAL | ALLIANCE SENS KARATE |
| Poussin masculin +45kg | ||
| 1 | BOUDOUAYA BILAL | ALLIANCE SENS KARATE |
| Pupille masculin -25kg | ||
| 1 | CORPET DIEGO | SP FLORENTINOISE |
| 3 | GARCIA LOUXAN | KARATE CLUB STCLEMENT |
| 3 | SAHRAOUI YASSINE | SP FLORENTINOISE |
| Pupille masculin -30kg | ||
| 1 | ZA+ÅRE DILAYONE | ALLIANCE SENS KARATE |
| Pupille masculin -35kg | ||
| 1 | CHELIHI SAYFEDINE | ALLIANCE SENS KARATE |
| 2 | CHARLES SASHA | KARATE CLUB STCLEMENT |
| 3 | FIXOT AARON | KARATE CLUB STCLEMENT |
| Pupille masculin -40kg | ||
| 1 | HASSOUT IMAD | ALLIANCE SENS KARATE |
| Pupille masculin -45kg | ||
| 2 | ADAM LENNY | ALLIANCE SENS KARATE |
| Pupille masculin -50kg | ||
| 1 | MOKHTARI MOHAMED | ALLIANCE SENS KARATE |
| Pupille masculin +50kg | ||
| 1 | MEBROUK IBRAHIM | ALLIANCE SENS KARATE |
| Benjamin masculin -35kg | ||
| 2 | HAMOUCHI AYOUB | ALLIANCE SENS KARATE |
| 3 | ADAM SULYVAN | SENS ARTS MARTIAUX |
| Benjamin masculin -40kg | ||
| 1 | BOUDOUAYA HAMZA | ALLIANCE SENS KARATE |
| Benjamin masculin -50kg | ||
| 1 | MOUSSAOUI YANIS | ALLIANCE SENS KARATE |
| 3 | FOUTO NEWISS | ALLIANCE SENS KARATE |
| Benjamin masculin -55kg | ||
| 2 | BENSAAD IMAD | UNION SPORTIVE DE JOIGNY |
