Assemblée Générale Élective du 26 octobre 2024

Vous trouverez ci-dessous les résultats des élections du comité directeur du CDLK42  :

NOM – PRENOM VOIX CLUBS Présents VOIX  % ELU
1 HUYNH Minh-Dung 104 99 95.19% OUI
2 SLIMANE Farid 104 68 65.38% OUI
3 NGUYEN Thanh 104 66 63.46% OUI
4 CHOUCHOU Hamid 104 63 60.58% OUI
5 SAKHO Daouda 104 63 60.58% OUI
6 RENON Damien 104 60 57.69% OUI
7 RIFQI Majdeline 104 59 56.73% OUI
8 VIGIER Sébastien 104 59 56.73% OUI
9 AOUJIL Nadia 104 57 54.81% OUI
10 SLIMANE Nordine 104 56 53.85% OUI
11 MASCIOPINTO Mauro 104 52 50.00% OUI
12 LUTTER Anne-Sophie 104 49 47.12% NON
13 FERREIRA Lionel 104 46 44.23% NON
14 DAVID Christophe 104 45 43.27% NON
15 KABOUB Abbès 104 45 43.27% NON
16 AREZKI Zoubir 104 42 40.38% NON
17 BENLAHCENE Nabil 104 42 40.38% NON

 

Vous trouverez ci-dessous les résultats des élections du président du comité directeur du CDLK42  :

SLIMANE Farid  61 %  ÉLU

 

Vous trouverez ci-dessous les résultats des élections postes des représentants des clubs  du CDLK42 :

Titulaires Suppléants VOIX CLUBS Présents VOIX  % ELU
1 BOST Alain PRIVAT Marc 104 95 91.35% OUI
2 BILICKI Bernard CORNELOUP Philippe 104 65 62.50% OUI
3 SLIMANE Farid NGUYEN Thanh 104 59 56.73% OUI
4 DREISSIA Bachir MASCIOPINTO Mauro 104 45 43.27% NON